房源类型 | 区域 | 地址 | 房型 | 面积 | 出售价格 | 发布时间 |
出售 | 西城区 | 都市丽景 | 两房一厅一卫 | 98 M2 | 38 万元 | 2017-5-13 |
出售 | 西城区 | 金水湾花园 | 四房三厅两卫 | 160 M2 | 70 万元 | 2017-5-13 |
出售 | 西城区 | 碧园 | 两房一厅一卫 | 87.86 M2 | 34 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 碧园 | 两房一厅一卫 | 81 M2 | 32 万元 | 2017-5-13 |
出售 | 西城区 | 远辰国际 | 两房一厅一卫 | 87.47 M2 | 30 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 远辰国际 | 两房一厅一卫 | 82 M2 | 30 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 汇荣。桂林桂林 | 三房两厅两卫 | 115 M2 | 57 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 三房两厅两卫 | 124 M2 | 51 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 三房两厅一卫 | 100.9 M2 | 43 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 三房两厅两卫 | 136 M2 | 54 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 三房两厅两卫 | 126 M2 | 52 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 一房一厅一卫 | 55 M2 | 28 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 三房两厅两卫 | 125 M2 | 51 万元 | 2017-4-16 |
出售 | 西城区 | 奥林匹克花园 | 一房一厅一卫 | 65 M2 | 29 万元 | 2017-4-16 |
更多... |