首 页
关于我们
房产地图
经 纪 人
房产动态
房产出售
租赁广场
发布信息
时尚家居
留 言
        七 星 区   
        象 山 区   
        秀 峰 区   
        叠 彩 区   
        雁 山 区   
        西 城 区   
        城 北 区   
        其 它 区   
   会员登陆
用户名
密  码
 
   信息搜索
   虚拟贷款
购房费用  
公积金\商业贷款  
按揭计算 
各类贷款利率  
购房计算  
按揭\公积金贷款  
还贷计算
公积金贷款
购房退税计算
   友情链接
       房产出售
地址 所属区域 房型 所在楼层 总面积 年代 价格
信义路 秀峰区 三房一厅 第6层 80㎡ 1996年 29万元
奇峰小筑... 七星区 四房两厅 第7层 151㎡ 2000年 42万元
福源小区... 城北区 三房两厅 第2层 110㎡ 2009年 1万元
181医... 象山区 四房两厅 第2层 140㎡ 1995年 55万元
翠竹路北... 象山区 四房两厅 第3层 140㎡ 1998年 48万元
中山北路... 叠彩区 两房一厅 第5层 66㎡ 1995年 17万元
北极广场... 叠彩区 三房两厅 第8层 150㎡ 2001年 32万元
瓦窑德天... 象山区 四房两厅 第7层 165㎡ 2008年 51万元
瓦窑德天... 象山区 三房两厅 第7层 140㎡ 2008年 43万元
三里店加... 七星区 三房一厅 第1层 94㎡ 1989年 30万元
雉山路宁... 象山区 三房一厅 第4层 87㎡ 1996年 1万元
春江苑联... 叠彩区 别墅 第1层 310㎡ 2004年 90万元
桂花园 象山区 三房一厅 第5层 95㎡ 2002年 34万元
鸣翠新城... 象山区 三房两厅 第1层 119㎡ 2008年 66万元
一品嘉苑 城北区 三房两厅 第5层 131㎡ 2005年 24万元
同心园 象山区 三房一厅 第7层 105㎡ 2001年 29万元
观音阁门... 象山区 单房 第1层 39㎡ 2003年 61万元
八里街纬... 城北区 三房两厅 第7层 126㎡ 2006年 23万元
翠竹路南... 象山区 三房两厅 第7层 93㎡ 1998年 32万元
中山中路... 秀峰区 四房一厅 第4层 92㎡ 1989年 42万元
香格里拉 七星区 三房两厅 第2层 130㎡ 2008年 1万元
八里街海... 城北区 两房两厅 第5层 80㎡ 2008年 1万元
临桂县高... 西城区 三房两厅 第1层 130㎡ 2009年 1万元
五里店长... 七星区 三房两厅 第5层 140㎡ 2006年 52万元
长岛十六... 西城区 四房两厅 第1层 158㎡ 2005年 55万元
罗马花园 叠彩区 三房两厅 第1层 130㎡ 2000年 1万元
新体育馆... 七星区 两房两厅 第5层 80㎡ 2007年 28万元
西风路医... 秀峰区 三房一厅 第1层 73㎡ 1988年 22万元
西岭御景... 秀峰区 单房 第1层 360㎡ 2003年 80万元
施家园小... 七星区 两房一厅 第5层 75㎡ 1995年 29万元
三里店农... 七星区 四房两厅 第1层 180㎡ 2008年 58万元
御花园 ... 秀峰区 单房 第2层 150㎡ 2008年 1万元
虞山桥头... 叠彩区 两房两厅 第5层 83㎡ 2005年 34万元
灵川中心... 城北区 三房一厅 第3层 92㎡ 1990年 1万元
临桂镇庙... 西城区 别墅 第1层 250㎡ 2004年 53万元
4128 条  首页 上一页 下一页 尾页 1/118页  35条/页 转到
    网络经济人
姓名:谢勇超
姓名:莫林明
姓名:石薇琪
姓名:黄国枝
姓名:许焱
姓名:阳志勇
姓名:邓志强
姓名:经本发
姓名:李汶键
姓名:倪永红
姓名:肖麟苏
姓名:刘智邦
姓名:梁代华
姓名:陈伟
姓名:吴义萍
Copyright©2004-2008 All Rights Reserved.桂林市鸿宇房产咨询有限公司
电话:0773-2178260 地址:桂林市三多路30号
技术支持:宇哲工作室 管理